VFC508AF-S(1.3KW)富士风机一级总代理的详细资料:
富士风机一级总代理
全国:/(同步) : 杨少银
富士风机是18luck备用登录 大陆直销,中国台湾富士低噪音风机自从进入市场以来,深受广大新老客户的支持和厚爱,中国台湾富士低噪音风机具有高效、节能、低噪音等特点。
可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高。
三相日本电压富士风机的叶轮直接安装在电机转子上,是安全地无接触压缩。由于泵轴承安装在压缩腔外,所以即便工作在zui大的压差下,也能确保机器的zui大工作可靠性。气体由吸气口1吸入,当它进入侧通道2以后,旋转叶轮3在旋转方向上给气体一个速度,同时叶片的离心力使气体向外加速并压力增加。随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口初变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声器4排泵体。
富士风机引进,创造出如今富士压风机,富士鼓风机很快在国内掀起了风机环保高潮,以其雄厚的资金和技术,合理的产品价格,完善的售后服务体系,赢得了国内国外众多企业的信赖,成为众多大型企业用品。到现在,富士风机的应用已经得到了普及,
富士鼓风机广泛适用於印刷机械、塑胶机械、环境机械、製果机械、木工机械、纺织机械、造纸机械、电子机械、包装机械、水產养殖、污水处理、窑业矿业、燃烧机、热风发生机、集尘机、焚化炉、粉立体输送、乾燥机、玻璃工业、製冰工业、机械冷却、一般送风等种种用途。
特点
1.小巧、轻便
实现了马达和风机的一体化构造,更为小巧轻便。
2.低噪音
*的内设消音器装置大幅度降低噪音。
3.防尘效果更佳
采用润滑油密封防尘轴承,在风机内部安置高品质油封使防尘性能得到进一步提升。
4.高风压
采用*的三维立体高压叶轮,实现高风压的特征。
富士风机一级总代理
参数对照表
注意:
VFZ系列与VFC系列差异为:
VFZ系列是较新的型号,可在吸入全密闭时连续运转使用,同时重量与噪音均比VFC系列低.
1、富士风机 VFZ系列 单相低噪音型
型号 Φ频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ081PN 1 50/60 0.06/0.08 100/100-110
VFZ101PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110
VFZ201PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110
VFZ301PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110
VFZ401PN 1 50/60 0.50/0.75 100/100-110
2、富士风机 VFZ系列 三相标准型 外螺纹连接 日本电压
型号 Φ频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ081A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220
VFZ101A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFZ201A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFZ301A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFZ401A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFZ501A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFZ601A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
VFZ701A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220
VFZ801A 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220
VFZ901A 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220
3、富士风机 VFZ系列 三相宽电压 外螺纹连接
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ081A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440
VFZ101A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440
VFZ201A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440
VFZ301A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440
VFZ401A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440
VFZ501A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440
VFZ601A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440
VFZ701A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440
VFZ801A-4Z 3 50/60 5.0/7.0 380-415/400-440
VFZ901A-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440
4、富士风机 VFZ系列 三相标准型 内螺纹连接 日本电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ101AF 3 50 60 0.09/0.12 200/200-220
VFZ201AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFZ301AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFZ401AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFZ501AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFZ601AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
5、富士风机 VFZ系列 三相标准型 内螺纹连接 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ101AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380
VFZ201AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380
VFZ301AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380
VFZ401AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380
VFZ501AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380
VFZ601AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380
VFZ701AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380
6、富士风机 VFZ系列 三相低噪音 日本电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ101AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFZ201AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFZ301AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFZ401AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFZ501AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFZ601AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
VFZ701AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220
VFZ801AN 3 50/60 5.0/7.0 200/200-220
VFZ901AN 3 50/60 7.0/11.0 200/200-220
7、富士风机 VFZ系列 三相低噪音 宽电压 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFZ901AN-4Z 3 50/60 7.0/11.0 380-415/400-440
VFZ101AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380
VFZ201AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380
VFZ301AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380
VFZ401AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380
VFZ501AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380
VFZ601AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380
VFZ701AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380
VFZ801AN-S 3 50/60 5.0/7.0 220,380/220,380
VFZ901AN-S 3 50/60 7.0/11.0 220,380/220,380
8、富士风机 VFC系列 三相标准型 外螺纹连接 日本电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088A 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220
VFC108A 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFC208A 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFC308A 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFC408A 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFC508A 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFC608A 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
VFC708A 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220
VFC808A 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220
9、富士风机 VFC系列 三相标准型 内螺纹连接 日本电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088AF 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220
VFC108AF 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFC208AF 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFC308AF 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFC408AF 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFC508AF 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFC608AF 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
VFC708AF 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220
VFC808AF 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220
10、富士风机 VFC系列 三相宽电压 外螺纹连接
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088A-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440
VFC108A-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440
VFC208A-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440
VFC308A-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440
VFC408A-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440
VFC508A-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440
VFC608A-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440
VFC708A-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440
VFC808A-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440
11、富士风机 VFC系列 三相宽电压 内螺纹连接
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088AF-4Z 3 50/60 0.06/0.08 380-415/400-440
VFC108AF-4Z 3 50/60 0.09/0.12 380-415/400-440
VFC208AF-4Z 3 50/60 0.17/0.28 380-415/400-440
VFC308AF-4Z 3 50/60 0.28/0.42 380-415/400-440
VFC408AF-4Z 3 50/60 0.55/0.85 380-415/400-440
VFC508AF-4Z 3 50/60 1.3/1.9 380-415/400-440
VFC608AF-4Z 3 50/60 2.3/3.4 380-415/400-440
VFC708AF-4Z 3 50/60 3.3/5.0 380-415/400-440
VFC808AF-4Z 3 50/60 5.5/7.5 380-415/400-440
12、富士风机 VFC系列 三相标准型 内螺纹连接 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088AF-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380
VFC108AF-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380
VFC208AF-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380
VFC308AF-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380
VFC408AF-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380
VFC508AF-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380
VFC608AF-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380
VFC708AF-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380
VFC808AF-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380
VFC088A-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380
VFC108A-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380
VFC208A-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380
13、富士风机 VFC系列 三相标准型 外螺纹连接 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC308A-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380
VFC408A-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380
VFC508A-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380
VFC608A-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380
VFC708A-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380
VFC808A-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380
14、富士风机 VFC系列 三相低噪音 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088AN-S 3 50/60 0.06/0.08 220,380/220,380
VFC108AN-S 3 50/60 0.09/0.12 220,380/220,380
VFC208AN-S 3 50/60 0.17/0.28 220,380/220,380
VFC308AN-S 3 50/60 0.28/0.42 220,380/220,380
VFC408AN-S 3 50/60 0.55/0.85 220,380/220,380
VFC508AN-S 3 50/60 1.3/1.9 220,380/220,380
VFC608AN-S 3 50/60 2.3/3.4 220,380/220,380
VFC708AN-S 3 50/60 3.3/5.0 220,380/220,380
VFC808AN-S 3 50/60 5.5/7.5 220,380/220,380
15、富士风机 VFC系列 三相低噪音 日本电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088AN 3 50/60 0.06/0.08 200/200-220
VFC108AN 3 50/60 0.09/0.12 200/200-220
VFC208AN 3 50/60 0.17/0.28 200/200-220
VFC308AN 3 50/60 0.28/0.42 200/200-220
VFC408AN 3 50/60 0.55/0.85 200/200-220
VFC508AN 3 50/60 1.3/1.9 200/200-220
VFC608AN 3 50/60 2.3/3.4 200/200-220
VFC708AN 3 50/60 3.3/5.0 200/200-220
VFC808AN 3 50/60 5.5/7.5 200/200-220
16、富士风机 VFC系列 单相标准型
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC088P 1 50/60 0.06/0.08 100
VFC108P 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110
VFC208P 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110
VFC308P 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110
VFC408P 1 50/60 0.55/0.75 100/100-110
VFC508P 1 50/60 1.3/1.9 200/200-220
17、富士风机 VFC系列 单相低噪音
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC108PN 1 50/60 0.09/0.12 100/100-110
VFC208PN 1 50/60 0.17/0.28 100/100-110
VFC308PN 1 50/60 0.25/0.38 100/100-110
18、富士风机 VFC系列 单相标准型 中国电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC108PF-S 1 50/60 0.09/0.12 110,220/110,220
VFC208PF-S 1 50/60 0.17/0.28 110,220/110,220
VFC308PF-S 1 50/60 0.25/0.38 110,220/110,220
19、富士风机 VFC系列 单相 UL 北美电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC080P-5T 1 50/60 0.08 115/230
VFC100P-5T 1 50/60 0.12 115/230 单相
VFC200P-5T 1 50/60 0.24 115/230 UL
VFC300P-5T 1 50/60 0.38 115/230 北美电压
VFC400P-5T 1 50/60 0.75 115/230
VFC504P-2T 1 50/60 115/230
20、富士风机 VFC系列 三相 UL 北美电压
型号 Φ 频率(HZ) 功率(kw) 电压(V)
VFC100A-7W 3 60 0.11-0.12/0.12 200-230/460
VFC200A-7W 3 60 0.25-0.28/0.28 200-230/460
VFC300A-7W 3 60 0.35-0.42/0.42 200-230/460
VFC400A-7W 3 60 0.75-0.82/0.82 200-230/460
VFC500A-7W 3 60 1.9/1.9 200-230/460
VFC600A-7W 3 60 3.1-3.4/3.4 200-230/460
VFC700A-7W 3 60 4.1-5.0/5.0 200-230/460
VFC800A-7W 3 60 6.5-7.5/7.5 200-230/460
如果你对VFC508AF-S(1.3KW)富士风机一级总代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |